Este guia sobre todos os acessórios em Paradox lista cada item disponível por categoria, seus bônus de atributos e como obtê-los. Os acessórios não são apenas cosméticos, cada um concede bônus de HP, Reiatsu e Postura que se acumulam quando múltiplos itens são equipados simultaneamente. Eles são obtidos competindo em partidas ranqueadas, completando missões e fazendo dungeons da Chama Eterna.
Lista de Todos os Acessórios em Paradox

Acessórios de Torso
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Manto Floral | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +15 HP, +10 Reiatsu |
| Placa de Caveira | Raro (10%) | Missões | +15 HP, +10 Postura |
| Manto Shihoin | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +10 HP, +15 Reiatsu, +15 Postura |
| Capa de Chuva | Raro (10%) | Ranqueado | +20 HP, +10 Postura |
| Manto Distinto | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +20 HP, +15 Reiatsu, +15 Postura |
| Robes Warton | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +20 HP, +10 Reiatsu, +15 Postura |
| Armadura de Diamante | Lendário (1%) | Ranqueado | +10 HP, +30 Postura |
| Jaqueta de Designer | Lendário (1%) | Ranqueado | +25 HP, +20 Reiatsu |
Acessórios de Cabeça
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Chapéu Misterioso | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP |
| Chapéu de Palha | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +5 Reiatsu, +10 Postura |
| Cabeça Cápsula | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +10 HP |
| Chapéu Quincy | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +5 Reiatsu |
| Máscara de Lilynette | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +5 Reiatsu |
| Elmo de Lança | Lendário (1%) | Chefe Ulquiorra | +25 HP, +15 Reiatsu |
| Coroa Vinculante | Lendário (1%) | Missões | +25 HP, +20 Reiatsu |
Acessórios de Pescoço
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Cachecol | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 Postura |
| Colar de Tosen | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 Reiatsu |
| Gola Bufante | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +10 Reiatsu, +10 Postura |
| Gola Alta | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +10 HP, +5 Reiatsu |
| Capa de Capitão | Lendário (1%) | Ranqueado | +25 HP, +10 Reiatsu, +10 Postura |
Acessórios de Rosto
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Máscara de Mandíbula | Comum (89%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 Reiatsu, +5 Postura |
| Lemon Wayne | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 Reiatsu, +5 Postura |
| Máscara com Espinhos | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +10 Postura |
| Máscara de Vampiro | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +10 HP, +10 Reiatsu, +10 Postura |
| Tapa-Olho | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +15 HP, +15 Reiatsu |
| Caveira do Rei dos Ossos | Lendário (1%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +15 HP, +15 Reiatsu, +5 Postura |
| Espírito do Lobo | Lendário (1%) | Chefe Starrk | +10 HP, +30 Reiatsu |
| Máscara Tiki | Lendário (1%) | Chefe Big Blud | +10 HP, +10 Reiatsu |
| Máscara do Tecelão | Mítico | 1.000 de Elo Ranqueado | +60 HP, +20 Reiatsu, +20 Postura |
Acessórios de Costas
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Filhote | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +15 HP, +10 Reiatsu, +5 Postura |
| Passada Celestial | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +15 Reiatsu, +5 Postura |
| Manto de Caveira | Lendário (1%) | Chefe Wendigo | +30 HP, +10 Reiatsu, +10 Postura |
Acessórios de Braço
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Braço Protético | Raro (10%) | Ranqueado, Chama Eterna, Missões | +5 HP, +10 Reiatsu, +5 Postura |
| Garras Esmagadoras | Lendário (1%) | Chefe Grimmjow | +15 Reiatsu, +25 Postura |
Acessórios de Cintura
| Acessório | Raridade | Como Obter | Atributos |
|---|---|---|---|
| Cinto de Macaco | Lendário (1%) | Progressão Ranqueada | +15 HP, +10 Reiatsu, +5 Postura |
Melhores Acessórios para Usar
Entre todos os acessórios em Paradox, a Máscara do Tecelão é a mais poderosa por oferecer os maiores bônus combinados, mas exige atingir 1.000 de Elo Ranqueado. Para builds focadas em Postura, a Armadura de Diamante oferece o maior bônus isolado de +30. Para quem quer alto HP e Reiatsu combinados, a Jaqueta de Designer é a melhor opção de torso disponível.
Perguntas Frequentes
Os acessórios fazem diferença em Paradox? Sim. Cada acessório concede bônus de atributos que se acumulam e impactam diretamente o desempenho em combate.
Qual é o melhor acessório? A Máscara do Tecelão é um dos mais fortes, com +60 HP, +20 Reiatsu e +20 Postura, exclusiva para jogadores com 1.000 de Elo Ranqueado.
Como conseguir acessórios Lendários? Através de partidas ranqueadas, derrotando chefes específicos e completando dungeons da Chama Eterna.
É possível equipar múltiplos acessórios? Sim, desde que sejam de categorias diferentes entre todos os acessórios em Paradox.
Fonte: Deltias Gaming
Roblox está disponível para PC, dispositivos móveis e consoles.
