A PlayStation revelou os jogos mais baixados em sua loja digital durante o mês de abril, e o destaque ficou por conta dos títulos da Xbox, que lideraram as listas em várias regiões.
No Brasil e na Europa, Forza Horizon 5 foi o jogo mais baixado, enquanto The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ficou em primeiro lugar nos EUA e Canadá.
Outros jogos publicados pela Microsoft, como Minecraft, Call of Duty: Black Ops 6 e Indiana Jones e o Grande Círculo, também apareceram entre os mais populares.
Confira abaixo:
Posição | Brasil | EUA/Canadá | Europa |
---|---|---|---|
1º | Forza Horizon 5 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Forza Horizon 5 |
2º | Mortal Kombat 11 | Minecraft | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered |
3º | Devil May Cry 5 | Forza Horizon 5 | Minecraft |
4º | Minecraft | MLB The Show 25 | Clair Obscur: Expedition 33 |
5º | NBA 2K25 | NBA 2K25 | EA SPORTS FC 25 |
6º | Grand Theft Auto V | Clair Obscur: Expedition 33 | Grand Theft Auto V |
7º | Clair Obscur: Expedition 33 | Call of Duty: Black Ops 6 | Assassin’s Creed Shadows |
8º | Call of Duty: Black Ops 6 | Grand Theft Auto V | Indiana Jones and the Great Circle |
9º | Hogwarts Legacy | Assassin’s Creed Shadows | Split Fiction |
10º | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Devil May Cry 5 Special Edition | Call of Duty: Black Ops 6 |
Outro ponto interessante foi o desempenho de Hogwarts Legacy, que ganhou novo fôlego após sua inclusão no catálogo da PS Plus.
Os números reforçam a estratégia da Microsoft de levar seus jogos, antes exclusivos do Xbox, para outras plataformas – uma aposta que, pelo visto, está dando certo.
E aí, você esperava que os jogos do Xbox fossem os mais baixados no PlayStation? Deixe sua opinião nos comentários!
Fonte: PS Blog