Altura é um atributo estratégico em EA Sports FC 26. Zagueiros, atacantes e goleiros altos podem dominar disputas aéreas, proteger o gol ou ser referência em bolas paradas. Confira os jogadores mais altos do jogo e suas posições.
Jogadores de linha mais altos do FC 26
No campo, os jogadores altos são frequentemente homens-alvo ou zagueiros centrais que vencem duelos pelo alto. Alguns meias e laterais também aparecem entre os mais altos, sendo úteis em escanteios e cobranças de falta.

Nome | Clube | Posição | Idade | Geral | Cabeceio | Altura (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaak Touré | FC Lorient | ZAG | 22 | 71 | 66 | 2,06 |
Elias Egouli | Düsseldorf | ZAG | 23 | 60 | 61 | 2,04 |
Pape Moussa | RAAL La Louvière | ATA | 21 | 60 | 66 | 2,03 |
Skelly Alvero | Werder Bremen | MEI | 23 | 68 | 64 | 2,02 |
Anosike Ementa | Zulte Waregem | ATA | 23 | 64 | 64 | 2,02 |
Kalidou Sidibe | Avant Guingamp | MEI | 26 | 71 | 78 | 2,02 |
Kelven Frees | TSG Hoffenheim | ZAG | 20 | 60 | 48 | 2,02 |
Dan Burn | Newcastle | ZAG | 33 | 79 | 78 | 2,01 |
Lorenzo Lucca | Napoli | ATA | 25 | 76 | 81 | 2,01 |
Marcus Dackers | Kilmarnock | ATA | 22 | 57 | 59 | 2,01 |
Alexandre Vukotic | SV Darmstadt 98 | ZAG | 30 | 70 | 77 | 2,01 |
Jamie Lawrence | WSG Tirol | ZAG | 22 | 70 | 73 | 2,01 |
Henk Veerman | FC Volendam | ATA | 34 | 68 | 71 | 2,01 |
Tobia Guddal | Tromso IL | ZAG | 23 | 66 | 67 | 2,01 |
Paulo Onuachu | Trabzonspor | ATA | 31 | 74 | 82 | 2,01 |
Tomás Chory | Slavia Praga | ATA | 30 | 75 | 86 | 2,00 |
Leonardo Rocha | Zaglebie Lubin | ATA | 28 | 68 | 74 | 2,00 |
Nikki Havenaar | Oberbank Ried | ZAG | 30 | 66 | 65 | 2,00 |
Conor Keeley | Drogheda United | ZAG | 27 | 62 | 67 | 2,00 |
Sasa Kalajdzic | LASK | ATA | 28 | 74 | 83 | 2,00 |
Cissokho | Estrela Amadora | ZAG | 25 | 66 | 69 | 2,00 |
Nick Woltemade | Newcastle | ATA | 23 | 79 | 77 | 1,99 |
Steffan Pino | Deportes Iquique | ATA | 31 | 67 | 78 | 1,99 |
Marco Boras | WSG Tirol | ZAG | 23 | 63 | 68 | 1,99 |
Jokubas Mazionis | Cheltenham | ZAG | 19 | 55 | 55 | 1,99 |
Omar Sowunmi | Bromley | ZAG | 29 | 62 | 63 | 1,99 |
Jannik Vestergaard | Leicester | ZAG | 33 | 74 | 78 | 1,99 |
Jake Cooper | Millwall | ZAG | 30 | 73 | 77 | 1,99 |
Goleiros mais altos
A altura é essencial para goleiros, permitindo cobrir mais a rede e defender chutes difíceis. Confira os goleiros mais altos do FC 26:
Nome | Clube | Idade | Geral | Altura (m) |
---|---|---|---|---|
Kevin Gadellaa | FC Utrecht | 22 | 60 | 2,10 |
Denys Tvardovskyi | Shaktar Donetsk | 22 | 61 | 2,06 |
Papel Sy | FC Metz | 28 | 63 | 2,06 |
Kjell Scherpen | R. Union St.-G | 25 | 73 | 2,06 |
Lucas Bergstrom | Mallorca | 23 | 63 | 2,05 |
Tom Hulsmann | TSV Hartberg | 21 | 57 | 2,05 |
Florian Wiegele | Vitória Plzen | 24 | 67 | 2,05 |
Hugo Rolleke | VfL Bochum | 20 | 60 | 2,04 |
Mamadou Diop | Grenoble Foot 38 | 25 | 69 | 2,04 |
Corey Addai | Stockport | 27 | 65 | 2,03 |
Andries Noppert | SC Heerenveen | 31 | 68 | 2,03 |
Massamba Ndiaye | Clermont Foot 63 | 23 | 65 | 2,02 |
Jerik von der Feisen | VfB Stuttgart II | 20 | 60 | 2,02 |
Demba Thiam | Monza | 27 | 70 | 2,02 |
Vanja Milinkovic-Savic | Napoli | 28 | 79 | 2,02 |
Curtiu a lista com os jogadores mais altos do EA FC 26? Comente!