Força é um atributo essencial no EA Sports FC 26, fundamental para atacantes que seguram a bola e defensores que disputam cada lance com intensidade. No Modo Carreira e Ultimate Team, contar com jogadores fisicamente robustos pode mudar o resultado de partidas decisivas.
Enquanto alguns times priorizam velocidade, outros focam na força física para dominar duelos aéreos, proteger o gol em cruzamentos e marcar gols em bolas paradas. A combinação de força, altura e idade pode resultar em jogadores excepcionais, que se desenvolvem ainda mais ao longo do tempo.
Como aproveitar o físico dos jogadores no FC 26
O atributo Físico no FC 26 engloba Força, Salto, Resistência e Agressividade. Jogadores altos têm vantagem em escanteios e faltas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Já os jovens com boa força podem evoluir rapidamente, combinando atributos físicos e técnicos.
A tabela a seguir mostra todos os jogadores mais fortes do FC 26, com posição e altura na versão brasileira do game:

Atletas com a melhor fisicalidade do FC 26
Nome | Clube | Posição | Idade | Altura | Força | Físico |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyokeres | Arsenal | ATA | 27 | 1,88 m | 87 | 91 |
Joelinton | Newcastle | MEI | 29 | 1,85 m | 82 | 90 |
Yilmaz | Galatasaray | MEI | 25 | 1,85 m | 80 | 90 |
Erling Haaland | Manchester City | ATA | 25 | 1,95 m | 90 | 88 |
Milinkovic-Savic | Al-Hilal | MEI | 30 | 1,93 m | 84 | 88 |
Davinson Sánchez | Galatasaray | ZAG | 29 | 1,88 m | 82 | 88 |
Tomás Chory | Slavia Praga | ATA | 30 | 2,00 m | 75 | 88 |
Ahmet Gurleyen | Hansa Rostock | ZAG | 26 | 1,93 m | 68 | 88 |
Tim Kleindienst | M’gladbach | ATA | 30 | 1,93 m | 81 | 88 |
Vicente Janssen | Royal Antwerp FC | ATA | 31 | 1,83 m | 77 | 88 |
Virgílio van Dijk | Liverpool | ZAG | 34 | 1,93 m | 90 | 87 |
Harold Moukoudi | AEK Atenas | ZAG | 27 | 1,90 m | 76 | 87 |
Armando Méndez | Lanús | LAT | 29 | 1,75 m | 71 | 87 |
Cedric Kipre | Ipswich | ZAG | 28 | 1,93 m | 74 | 87 |
Elias Gomez | Vélez Sarsfield | LAT | 31 | 1,75 m | 73 | 87 |
Josh Laurent | Burnley | MEI | 30 | 1,88 m | 73 | 87 |
Calvin Bassey | Fulham | ZAG | 25 | 1,85 m | 78 | 87 |
Wout Weghorst | Ajax | ATA | 33 | 1,98 m | 78 | 87 |
Pathe Ciss | Rayo Vallecano | MEI | 31 | 1,85 m | 77 | 87 |
Jonathan Tah | Bayern de Munique | ZAG | 29 | 1,95 m | 87 | 86 |
Antônio Rudiger | Real Madrid | ZAG | 32 | 1,90 m | 86 | 86 |
William Pacho | PSG | ZAG | 23 | 1,88 m | 86 | 86 |
Nikola Milenkovic | Nottingham Forest | ZAG | 27 | 1,95 m | 83 | 86 |
Brian Kaltak | Perth Glory | ZAG | 31 | 1,80 m | 68 | 86 |
Luís Advíncula | Boca Juniors | LAT | 35 | 1,80 m | 75 | 86 |
Federico Baschirotto | Cremonese | ZAG | 28 | 1,83 m | 75 | 86 |
Zaid Romero | Club Brugge | ZAG | 25 | 1,93 m | 72 | 86 |
Karlo Muhar | CFR 1907 Cluj | MEI | 29 | 1,90 m | 69 | 86 |
Ionut Stoica | FC Hermannstadt | ZAG | 37 | 1,85 m | 68 | 86 |
Curtiu esta lista com os jogadores mais fortes do EA FC 26? Comente!