Em Forsaken, os Assassinos têm um único objetivo: eliminar todos os Sobreviventes antes que o tempo acabe. Enquanto os Sobreviventes consertam máquinas e tentam escapar, o Assassino precisa rastreá-los e eliminá-los. O jogo conta com sete Assassinos disponíveis, cada um com habilidades, estilos de jogo e mecânicas únicas.
Todos os Assassinos em Forsaken

Assassinos em Forsaken – Cortador
| Habilidade | Efeito | Recarga |
|---|---|---|
| Corte | Golpe básico que aplica Sangramento I por 5 segundos. Pode atingir vários alvos ao mesmo tempo. | 1,9s normal ou 0,8s em modo Enraivecido |
| Decapitar | Golpe horizontal que aplica Indefeso I por 8 segundos. O Cortador recebe Lentidão I por 2 segundos se o alvo sobreviver. | 18s normal ou 12s em modo Enraivecido |
| Ferida Profunda | Série de cortes seguida de um golpe com a motosserra. Os cortes causam 1/5 do dano total. | 32s normal ou 24s em modo Enraivecido |
| Passo Furioso | Ativa o modo Enraivecido por 14 segundos, aumentando a velocidade para 19. Revela a aura do Sobrevivente mais próximo por 16 segundos. O Cortador fica invencível, mas sem corrida e com estamina limitada a 70. | 30s |
Assassinos em Forsaken – c00lkidd
| Habilidade | Efeito | Recarga |
|---|---|---|
| Soco | Ataque básico. | 2s |
| Natureza Corrompida | Projétil que atravessa paredes. Aplica dano e Lentidão I por 4 segundos. Revela a aura do Sobrevivente por 10 segundos. | 12s |
| Sobrescrita de Velocidade | Arremete para frente por 1,34 segundos. Aplica dano e Queimadura I por 8 segundos. | 20s |
| Entrega de Pizza | Invoca dois robôs entregadores que perseguem o Sobrevivente mais próximo. Ao acertar, aplicam Queimadura I e Lentidão II por 3 segundos. Revela a aura por 15 segundos. | 50s |
John Doe
John Doe possui habilidades ativas e passivas.
Habilidades ativas:
| Habilidade | Efeito | Recarga |
|---|---|---|
| Corte | Golpeia Sobreviventes à frente com suas garras. | 1,75s |
| Energia Corrompida | Cria 27 espinhos gigantes à frente por 14 segundos. Sobreviventes atingidos tomam dano e John Doe recebe Velocidade I por 7 segundos. Limite de 4 acertos por Sobrevivente. | 18s |
| Rastro Digital | Cria armadilhas no chão com 3 pisadas. Sobreviventes que ativarem recebem Corrompido I e Lentidão II por 10 segundos. John Doe recebe Velocidade I por 10 segundos e ambas as auras são reveladas mutuamente. | 3s |
| Erro 404 | Revela as auras de todos os Sobreviventes por 6 segundos. | 20s |
Habilidades passivas:
| Habilidade | Efeito |
|---|---|
| Malevolência Natural | Deixa um rastro de corrupção. Sobreviventes que tocarem nele recebem Corrompido II por 3 segundos. |
| Imparável | John Doe só pode ser atordoado por 2 segundos durante Energia Corrompida e Erro 404. Após o atordoamento, ruge e ganha Velocidade I por 3 segundos, com duração aumentada por cada Sobrevivente Sentinela vivo. A recarga da habilidade que ativou o efeito é reduzida em 50%. |
Noli
Assassino especializado em confusão e ilusões.
Habilidades ativas:
| Habilidade | Efeito | Recarga |
|---|---|---|
| Estocada | Ataque básico com o Tentáculo Sombrio. | 1,8s |
| Investida do Vazio | Aplica Alucinação II por 20 segundos. Após 0,85 segundos, pode repetir a investida. Se o Sobrevivente já tiver Alucinação II ou superior, Noli o arremessa ao chão causando 30 de dano. | 20s |
| Nova | Arremessa a Estrela do Vazio. Ao atingir um Sobrevivente ou parede, implode e puxa Sobreviventes para dentro. Pode ser detonada manualmente, mas com raio reduzido. | 12s |
| Observador | Destaca todos os geradores e exibe um miragem de Noli sobre eles. Permite teleporte para o gerador selecionado, aplicando Alucinação I, II ou III dependendo da distância dos Sobreviventes. | 30s |
Habilidades passivas:
| Habilidade | Efeito |
|---|---|
| Alucinações | Habilidades de Noli aplicam Alucinação, revelando a aura do Sobrevivente. Os efeitos se intensificam com o nível. Ser atingido por Noli remove todas as cargas de Alucinação. |
| Pregador de Peças | No início da rodada, Noli cria Geradores Falsos. Completar um revela Alucinação III instantaneamente. Geradores Falsos têm aparência e som diferentes. |
1x1x1x1
| Habilidade | Efeito | Recarga |
|---|---|---|
| Corte | Golpe à frente que aplica Glitchado I e Envenenado I por 5 segundos. | 1,75s |
| Infecção em Massa | Golpe horizontal com as duas espadas criando uma onda de choque. Aplica Glitchado I e Envenenado I por 5 segundos. Acerto próximo aplica Glitchado II por 5 segundos e Envenenado V por 3 segundos e causa 25 de dano. Revela a aura dos atingidos por 12 segundos. | 15s |
| Entrelaçamento | Arremessa as duas espadas a 125 studs por segundo. Sobreviventes atingidos ficam imóveis por 1 segundo e recebem Glitchado I e Indefeso I por 6 segundos. Aura revelada por 12 segundos. | 15s |
| Olho Instável | 1x1x1x1 machuca o próprio olho, revelando as auras de todos os jogadores vivos por 8 segundos. Recebe Velocidade II por 1,25 segundo e Cegueira III por 7 segundos. | 25s |
Convidada 666
Especializada em aplicar Hemorragia e reduzir a eficiência da cura dos Sobreviventes.
Habilidades ativas:
| Habilidade | Efeito | Recarga |
|---|---|---|
| Corte Escultor | Golpe com as garras. Se segurado por 0,65 segundos com 10 ou mais de Sangue, encadeia Evisceração. Concede 10 de Sangue. | – |
| Evisceração | Avança e morde o Sobrevivente, aplicando Hemorragia. Concede 15 de Sangue e reduz a recarga em 50% ao acertar. Erra aplica Lentidão I por 2 segundos. | 8s |
| Perseguição Demoníaca | Salta sobre Sobreviventes causando dano. Pode ser carregado. Contato nos primeiros 0,8 segundos derruba o alvo e aplica Hemorragia. Concede 20 de Sangue. | 30s |
| Grito Infernal | Ruge criando uma onda de choque. Sobreviventes atingidos são forçados a olhar para a Convidada 666 e recebem Cegueira II por 4 segundos e ficam Destacados por 12 segundos. Durante a Caçada de Sangue, causa 10 de dano adicional e concede Velocidade I e Força I. | 20s |
| Investida de Sangue | Destaca todos os Sobreviventes. Com Sangue máximo, esta habilidade é substituída pela Caçada de Sangue. | 30s |
| Caçada de Sangue | Emite um grito audível para todos os Sobreviventes, reinicia todas as recargas e inicia uma Caçada de Sangue de 25 segundos com habilidades amplificadas. | – |
Habilidades passivas:
| Habilidade | Efeito |
|---|---|
| Farejadora de Sangue | Ataques aplicam Hemorragia. Sobreviventes afetados ocasionalmente dropam Orbes de Sangue que concedem 15 de Sangue. Hemorragia pode ser removida por aliados ou com Kit Médico. |
| Fixação Maníaca | Ganha até 10% de velocidade extra ao correr em direção a Sobreviventes destacados. Se não estiver em perseguição, o bônus pode chegar a 15%. |
| Vontade Forjada no Inferno | Reduz a duração de todos os efeitos negativos e atordoamentos em 25%. |
Nosferatu
| Habilidade | Efeito | Recarga |
|---|---|---|
| Laceração | Golpe frontal com as garras. | 1,85s |
| Gancho de Sangue | Arremessa um gancho que, ao acertar, causa 15 de dano e arrasta o Sobrevivente em um minijogo. Se bem-sucedido, chuta o alvo causando 20 de dano. Se o Sobrevivente escapar, Nosferatu recebe Indefeso. | 30s |
| Cataclismo | Ganha velocidade extrema e fica invisível por 1,25 segundo, então explode em um enxame de morcegos causando 10 de dano. Aplica Sangramento II e Lentidão II e revela os Sobreviventes por 5 segundos. | 22s |
| Festim do Caçador | Libera um enxame de morcegos que aplica Criaturas I e Alheio I por 10 segundos. Nosferatu recebe Invisibilidade V e Indetectável I por até 10 segundos, perdidos ao usar qualquer habilidade. | 16s |
| Ascensão | Salta e se transforma em morcego com voo livre. Pode mergulhar com o botão de Laceração. Ao acertar um Sobrevivente, morde seu pescoço causando 5 de dano e atordoamento, seguido de arremesso com 5 a 25 de dano dependendo da duração da queda. | 32s |
Habilidade passiva:
| Habilidade | Efeito |
|---|---|
| Levitação | Levita acima do chão, não emitindo som ao se mover. |
Forsaken conta com sete Assassinos com estilos completamente distintos, desde o combate direto do Cortador até as ilusões de Noli e o vampirismo de Nosferatu, garantindo opções para todos os tipos de jogadores.
Fonte: Deltias Gaming
Roblox está disponível para PC, dispositivos móveis e consoles.
