Este guia sobre todas as luvas em Sol’s RNG lista cada luva disponível no jogo, seus efeitos e as receitas de criação. As luvas são equipamentos que aumentam a sorte e a velocidade de rolagem do personagem, podendo ser equipadas em ambas as mãos simultaneamente com efeitos acumulados. Todas podem ser fabricadas na Oficina do Jake, mas exigem materiais raros que variam conforme o nível de poder de cada peça.
Lista de Todas as Luvas em Sol’s RNG

Luvas da Mão Direita
| Luva | Efeito | Receita |
|---|---|---|
| Dispositivo Celestial | +1500% Sorte, +120% Velocidade | Genesis Drive, ARCHANGEL, PROPHECY, 10 ICARUS, 15 Faith, 175 HOPE, 500 Divinus: Angel |
| Genesis Drive | +1200% Sorte, +100% Velocidade | Neurolyzer, Chromatic: Genesis, Matrix (x2), Chromatic (x2), Hyper-Volt (x10), Origin (x10), Virtual (x30), Bounded (x200), Aether (x200), Exotic (x400), WATT (x2400), Powered (x4000) |
| Dispositivo Solar | +50% Sorte | Solar, Rare, Divinus |
| Luva da Sorte | +25% Sorte | 2 Divinus, 1 Crystallized, 3 Rare |
| Luva do Desejo | +40% Sorte | Rage, Diaboli, Ruby, Bleeding |
| Dispositivo Lunar | +15% Velocidade | Rare, Lunar, Divinus |
| Luva Congelada | +150% Sorte, -25% Velocidade | Glacier, Permafrost |
| Dispositivo Aqua | +10% Rolagem, bônus na chuva | Aquamarine, Nautilus, Aquatic |
| Estrela Brilhante | +50% Sorte, +250% durante Starfall | Star Rider, STARLIGHT |
| Dispositivo Eclipse | +50% Sorte, +15% Velocidade | Eclipse, Dispositivo Solar, Dispositivo Lunar |
| Luva Exo | +100% Sorte, +20% Velocidade | Magnetic (x2), Precious (x2), Gilded (x3), Sidereum, Exotic, Undead |
| Dispositivo Tempestade de Vento | +115% Sorte, +25% Velocidade | 25 Wind, Aquatic, Stormal, 4 Sidereum, 12 Precious |
| Dispositivo Subzero | +150% Sorte, +30% Velocidade | 600 Crystallized, 2 Permafrost, 60 Glacier, 2 Aquatic, 10 Sidereum, 20 Magnetic, 40 Precious |
| Dispositivo Galáctico | +250% Sorte, +30% Velocidade | 15 Solar, 100 Sapphire, Galaxy, 3 COMET, 62 Magnetic, 80 Diaboli, Eclipse Device, 15 Lunar, 25 Gear Basing |
| Dispositivo Vulcânico | +290% Sorte, +35% Velocidade | 10 Rage: Heated, Hades, 140 Diaboli, 55 Bleeding, 1000 Rage, Solar Device, Windstorm Device, 6 Gear Basing |
| Dispositivo Exoflex | +340% Sorte, +35% Velocidade | 50 Exotic, 3 Arcane, 5 Jade, 350 Sidereum, 37 Undead, 80 STARLIGHT, 2000 Forbidden, 1000 Aquamarine, 30000 Rare, Exo Gauntlet |
| Hologrammer | +395% Sorte, +35% Velocidade, chance de duplicata | Magnetic: Reverse (x2), Virtual (x2), Kyawthuite (x2), Twilight (x3), 30 COMET, 80 STARLIGHT, 600 PLAYER, 145 Rage: Heated, 830 Magnetic, 1645 Diaboli, 4000 Forbidden |
| Ragnaroker | +455% Sorte, +40% Velocidade | 3 Zeus, 3 Poseidon, 3 Hades, 75 Star Rider, 175 Lunar, 175 Solar, 230 Rage: Heated, 800 Sidereum, 350 Lost Soul, 1450 Ash, 23000 Rage, 3200 Diaboli |
| Starshaper | +700% Sorte, +50% Velocidade | Dispositivo Gravitacional, 15 Solar Device, Galactic Device, 15 Lunar Device, 3 Hyper-Volt, 2 STARSCOURGE, 6 Gravitational, 3 Galaxy, 200 Star Rider, 90 COMET, 1500 Solar, 1500 Lunar, 2700 Sidereum, 5600 Magnetic |
| Neurolyzer | +850% Sorte, +70% Velocidade | 2 CHROMATIC, Hologrammer, 7 Origin, 18 Virtual, 10 Twilight, 260 STARLIGHT, 2000 Flushed, 2500 Lost Soul, 20 UNBOUND, 400 Exotic |
Luvas da Mão Esquerda
| Luva | Efeito | Receita |
|---|---|---|
| Ruínas Insondáveis | Sorte massiva por escalonamento | Ruins, 3 Runic, 4 Ethereal, 10 Harnessed, 15 Origin, 50 Twilight, 50 Kyawthuite, 50 Jade, 2000 Flow, 10000 Flora |
| Dispositivo Matéria Escura | Chance de pontos extras | Ink, Glock, Ash |
| Luva de Gemas | Sorte e velocidade aleatórias | Topaz, Emerald, Ruby, Aquamarine, Sapphire, Quartz |
| Luva Jackpot | +77% Sorte e dinheiro extra | 77 Jackpot, 777 Rare, 77 Gilded |
| Dispositivo de Carne | 1,3x Sorte | 30 HAZARD, 15 Corrosive, Astral, 10 Undead, 6000 Crystallized, 30 Bleeding, 190 Ink |
| Dispositivo Gravitacional | 6x rolagens bônus | 3 BOUNDED, Gravitational, 5 Exotic, 75 Magnetic, 152 Diaboli, 31 Sidereum, 5 Nautilus, 152 Precious, 15 Gear Basing |
| Darkshader | Bônus mais rápidos e sorte acumulativa | Arcane: Dark, 20 Undefined, 5 Twilight, 2700 Lunar, 1150 LEAK, 2250 HAZARD, 3500 Bleeding, 22000 Ink, 14800 Diaboli, 37000 Forbidden |
| Dispositivo Polo de Luz Central | +500% Sorte e pulos de rolagem | 3 Blizzard, 3 Sirius, 4 Hyper-Volt, 25 Magnetic: Reverse, 300 Permafrost, 100 Jade, 5000 Solar, 7250 Sidereum, 9000 Magnetic, 5 Origin |
Perguntas Frequentes
É possível usar duas luvas ao mesmo tempo? Sim. É possível equipar uma luva em cada mão simultaneamente, com os efeitos de ambas se acumulando.
Qual é a luva mais forte em Sol’s RNG? O Neurolyzer é atualmente a luva mais poderosa da mão direita, oferecendo +850% de Sorte e +70% de Velocidade entre todas as luvas em Sol’s RNG.
Os efeitos das luvas se acumulam? Sim. Equipar duas luvas simultaneamente faz com que os efeitos de ambas se somem.
Fonte: Deltias Gaming
Roblox está disponível para PC, dispositivos móveis e consoles.
