Este guia sobre todos os peixes em Sol’s RNG lista cada peixe disponível no jogo, sua raridade, multiplicador de valor e em qual bioma pode ser encontrado. A pesca é uma das melhores formas de acumular moeda no jogo, especialmente quando você sabe quais peixes priorizar e em quais biomas pescar para maximizar o lucro por sessão.
Lista de Todos os Peixes em Sol’s RNG

Peixes Comuns (x1)
| Peixe | Bioma |
|---|---|
| Linguado | Qualquer |
| Peixe-Pedra | Qualquer |
| Barbatana Prateada | Qualquer |
| Barbatana de Brasa | Qualquer |
| Barbatana Rosada | Qualquer |
| Shrimprite | Qualquer |
| Piranha | Qualquer |
| Tunavax | Qualquer |
| Zebream | Qualquer |
| Celacanto | Nevoso |
| Peixe Voador | Ventoso |
| Piranha Caveira | Tempestade de Areia |
| Tubarão Fantasma | Queda de Estrelas |
| Peixe-Sol Vanta | Nulo |
| Enguia Lobo | Corrupção |
Peixes Incomuns (x1.5)
| Peixe | Bioma |
|---|---|
| Gwrasse | Qualquer |
| Bluetang | Qualquer |
| Peixe-Lua | Qualquer |
| Raio Crepuscular | Qualquer |
| Octo | Qualquer |
| Squibby | Qualquer |
| Crabbie | Qualquer |
| Turtlo | Qualquer |
| Wahoo | Ventoso |
| Atum Azul | Nevoso |
| Peixe-Monge | Chuvoso |
| Oscar Tigre Obsidiana | Inferno |
| Peixe Tripé | Queda de Estrelas |
| Cavalo-Marinho Caveira | Tempestade de Areia |
| Peixe de Mão | Corrupção |
| Filhote de Peixe-Sol Oceânico | Queda de Estrelas |
| Peixe-Anjo Marinho | Paraíso |
Peixes Raros (x2)
| Peixe | Bioma |
|---|---|
| Espiral Flutuante | Qualquer |
| Espinhudo | Qualquer |
| Marlim | Qualquer |
| Peixe-Sol | Qualquer |
| Enguia Pelicano | Chuvoso |
| Cavala Caveira | Tempestade de Areia |
| Disco de Magma | Inferno |
| Olho de Barril | Queda de Estrelas |
| Peixe-Anjo de Água Doce | Paraíso |
| Betta | Nulo |
| Tubarão-Serra | Nulo |
| Veleiro | Ventoso |
Peixes Lendários (x2.5)
| Peixe | Bioma |
|---|---|
| Sharko | Qualquer |
| Marlim Listrado | Ventoso |
| Tubarão Duende | Chuvoso |
| Peixe-Dragão | Corrupção |
| Peixe-Gelo Antártico | Nevoso |
| Bagre Serra Elétrica | Inferno |
| Tubarão-Anjo | Paraíso |
| Peixe-Estrela | Queda de Estrelas |
| Arraia Vanta | Nulo |
| Enguia Moray Caveira | Tempestade de Areia |
| Polvo Guarda-Chuva | Chuvoso |
| Clione | Paraíso |
Como Funciona o Valor dos Peixes
O valor de cada peixe em todos os peixes em Sol’s RNG depende de três fatores: peso, raridade e mutação. Peixes mais pesados valem mais, raridades mais altas aplicam multiplicadores maiores e mutações são o maior impulso de valor disponível. Confira os multiplicadores de mutação por bioma:
| Bioma | Mutação | Multiplicador |
|---|---|---|
| Ventoso | Eriçado | x1.5 |
| Nevoso | Incrustado | x1.5 |
| Chuvoso | Escorregadio | x1.5 |
| Tempestade de Areia | Áspero | x2 |
| Inferno | Carbonizado | x2.5 |
| Queda de Estrelas | Cintilante | x3 |
| Corrupção | Contaminado | x3.5 |
| Nulo | Vazio | x4 |
Melhores Peixes para Farmar
No início do jogo, qualquer peixe comum já é suficiente para acumular moeda. Na fase intermediária, o Olho de Barril e o Veleiro oferecem bom retorno por captura. No fim de jogo, a Arraia Vanta e o Peixe-Dragão são os mais valiosos, especialmente com mutações dos biomas Nulo e Corrupção aplicadas.
Perguntas Frequentes
Qual é o melhor peixe em Sol’s RNG? Entre todos os peixes em Sol’s RNG, a Arraia Vanta e o Peixe-Dragão oferecem o maior valor por captura, especialmente quando combinados com mutações de biomas de alto multiplicador.
Os biomas fazem diferença na pesca? Sim. Vários peixes são exclusivos de biomas específicos e só podem ser capturados nas condições corretas.
O que mais aumenta o valor dos peixes? Mutações e peso são os maiores fatores de aumento de valor. Combinar um peixe Lendário pesado com uma mutação de bioma de alto multiplicador é a forma mais eficiente de maximizar o lucro por sessão de pesca.
Fonte: Deltias Gaming
Roblox está disponível para PC, dispositivos móveis e consoles.
